최근 N개월내 최고 주가인 종목(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 016670 디모아- 12 0.848
2 033790 스카이문스테크놀로지- 12 0.844
3 257720 실리콘투- 12 0.842
4 298040 효성중공업 12 0.84
5 003230 삼양식품 12 0.838
6 018290 브이티- 12 0.838
7 008110 대동전자 12 0.834
8 260970 에스앤디- 12 0.834
9 223310 커머스마이너- 12 0.831
10 950140 잉글우드랩- 12 0.828
전체보기...